구역 안의 동네
- 1. 더퍼린 그로브 (Dufferin Grove)
- 2. 리틀 포르투갈 (Little Portugal)
- 3. 베이-클로버힐 (Bay-Cloverhill)
- 4. 영-베이 코리더 (Yonge-Bay Corridor)
- 5. 웨스트 퀸 웨스트 (West Queen West)
- 6. 웰링턴 플레이스 (Wellington Place)
- 7. 유니버시티 (University)
- 8. 켄싱턴-차이나타운 (Kensington-Chinatown)
- 9. 트리니티-벨우즈 (Trinity-Bellwoods)
- 10. 파머스턴-리틀 이탈리 (Palmerston-Little Italy)
- 11. 포트 요크-리버티 빌리지 (Fort York-Liberty Village)
- 12. 하버프런트-시티플레이스 (Harbourfront-CityPlace)
- 13. 세인트로렌스-이스트 베이프런트-더 아일랜즈 (St Lawrence-East Bayfront-The Islands) — 일부만 이 구역에 들어갑니다 (C08 구역)
동네 비교
머리글 단추를 누르면 그 칸으로 정렬합니다. 표는 상자 안에서 옆으로 밀어 볼 수 있습니다.
| 더퍼린 그로브Dufferin Grove | C01 | 11,276 | 38 | 10.8% | 35.8% | 105 | 0.94% | 23.8% | 41.5% | 1,618.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리틀 포르투갈Little Portugal | C01 | 15,669 | 35.2 | 9.7% | 31.0% | 115 | 0.74% | 45.1% | 42.8% | 1,145.0 |
| 베이-클로버힐Bay-Cloverhill | C01 | 17,591 | 29.8 | 4.5% | 41.9% | 580 | 3.48% | 98.0% | 30.3% | 1,129.7 |
| 영-베이 코리더Yonge-Bay Corridor | C01 | 12,888 | 31 | 7.7% | 44.5% | 555 | 4.39% | 99.5% | 32.2% | 4,698.7 |
| 웨스트 퀸 웨스트West Queen West | C01 | 13,599 | 36 | 8.5% | 30.1% | 30 | 0.23% | 68.4% | 54.4% | 1,190.9 |
| 웰링턴 플레이스Wellington Place | C01 | 25,729 | 30.8 | 4.4% | 36.2% | 425 | 1.66% | 97.0% | 38.4% | 2,053.4 |
| 유니버시티University | C01 | 7,595 | 36 | 7.8% | 33.3% | 105 | 1.63% | 32.1% | 38.7% | 2,441.2 |
| 켄싱턴-차이나타운Kensington-Chinatown | C01 | 18,597 | 34.8 | 6.9% | 42.4% | 225 | 1.24% | 59.0% | 31.6% | 3,257.0 |
| 트리니티-벨우즈Trinity-Bellwoods | C01 | 15,691 | 38 | 10.4% | 36.0% | 25 | 0.16% | 6.8% | 55.6% | 1,553.1 |
| 파머스턴-리틀 이탈리Palmerston-Little Italy | C01 | 13,171 | 36.8 | 9.1% | 28.6% | 90 | 0.69% | 5.1% | 41.5% | 1,037.5 |
| 포트 요크-리버티 빌리지Fort York-Liberty Village | C01 | 20,071 | 32.4 | 6.1% | 36.8% | 320 | 1.61% | 95.3% | 46.6% | 1,014.4 |
| 하버프런트-시티플레이스Harbourfront-CityPlace | C01 | 28,199 | 32 | 7.3% | 45.9% | 420 | 1.49% | 99.5% | 40.0% | 1,216.1 |
| 세인트로렌스-이스트 베이프런트-더 아일랜즈 (일부)St Lawrence-East Bayfront-The Islands | C08 +C01 | 31,360 | 35.2 | 7.3% | 41.7% | 410 | 1.31% | 94.4% | 39.8% | 1,625.4 |
¹ 2021 센서스(시 158개 동네 프로필, 25% 표본) · ² 2021 센서스 전수(센서스 트랙 합) · ³ TPS 2020~2025년 6년 합계, 주민 10만 명당(이 사이트 계산). "—"는 20명 이하라 싣지 않은 숫자입니다.
구역 코드에 대해
- TRREB는 구역 경계 파일을 공개하지 않습니다. 이 사이트는 TRREB 2026년 2분기 커뮤니티 보고서의 표와 지도를 시의 동네 경계와 겹쳐 보고 연결했습니다.
- TRREB 구역과 시의 동네는 경계가 꼭 같지 않습니다. 한 집이 어느 구역 코드인지는 MLS 매물표에서 확인하세요.
이 구역의 TRREB 커뮤니티 이름: Bay Street Corridor, Dufferin Grove, Kensington-Chinatown, Little Portugal, Niagara, Palmerston-Little Italy, The Islands, Trinity-Bellwoods, University, Waterfront Communities C1
출처: TRREB 커뮤니티 주택 시장 보고서, 토론토 중부, 2026년 2분기, 확인 2026년 11월 5일.
집값 통계
TRREB는 월간 통계(Market Watch)를 구역별이 아니라 토론토 중부 단위로 냅니다. 토론토 중부 마켓 리포트에서 거래 건수와 평균 가격을 보세요.